一、概述
●LDZNCPS控制與保護開關產品集配電電器與控制電器功能于一身,其結構及功能的特殊性決定了CPS產品的使用場合非常廣泛,特別適應在消防領域實現消防系統中過載、過流時“ 只報警不跳閘”及短路時“既報警又跳閘”的特定要求。
●雷盾本著一切為用戶著想,依據廣泛用戶使用時反應過來的意見、本人總結多年結累的經驗,經過多次可靠的試驗,隆重推出一款LDZNCPS消防、基本可調式一體型控制與保護開關,極大的方便并滿足用戶對產品的選型與使用。
●消防功能(即過載過流只報警不跳閘或者短路時既報警又跳閘)與基本功能(故障時跳閘)通過電子線路板上撥碼開關來進行實時轉換,無須再進行其他設置。用戶只需根據實際使用環境來選擇相應的功能,相當于用戶購買一臺產品就可以當二臺產品用,既可以消防用,也可以普通用,非常方便、相當實用。
●消防、基本可調式型產品主要是針對不太懂產品的廣大用戶在選型與使用時不在為難,不在為選型時在消防與基本之間左右不定,不在為訂貨錯誤承擔換貨運費成本。本新產品的推出,極大的方便用戶在訂貨時的選型,用戶只要告訴生產廠家電機功率以及產品組合型式就可以了,切實減輕用戶選擇使用產品的煩惱。
二、消防、基本可調式一體產品及智能控制器
●具有過載可調和過流可調保護功能,具有延時、溫度補償、斷相、缺相、欠流、三相不平衡、過壓、欠壓和較低過載下良好的保護功能,整定電流值包括過載反時限長延時脫扣整定電流值|r1、短路短延時整定電流值或定時限整定電流值|r2均可調。
●消防功能與基本功能的轉換通過電子線路板上的撥碼開關進行轉換,用戶根據現場使用需要設置相應的功能,設置絕對簡單,一看即懂。
三、型號及含義
四、主要技術參數
1.主電路的基本參數
Inm | In(A) | Ith(A) | Ui(V) | 額定頻率(Hz) | Ue(V) |
63 | 16、45、63 | 63 | 690 | 50 | 380/690 |
125 | 63、100、125 | 125 |
2.主電路的主要參數
殼架電流Inm | 智能控制器額定電流Ie | 長延時整定電流Ir | 短延時整定電流Ie | 380V的控制功率kw | 主體額定電流In | ||||||
63 | 0.4 | 0.16~0.4 | 0.48~4.8 | 0.05~0.12 | |||||||
1 | 0.4~1 | 1.2~12 | 0.12~0.33 | ||||||||
2.5 | 1~2.5 | 3~30 | 0.33~1 | ||||||||
4 | 1.6~4 | 4.8~4.8 | 0.53~1.6 | ||||||||
6.3 | 2.5~6.3 | 7.5~75.6 | 1~2.5 | ||||||||
10 | 4~10 | 12~120 | 1.6~5.5 | 16 | |||||||
12 | 4.8~12 | 14.4~144 | 2.2~5.5 | ||||||||
16 | 6.4~18 | 19.2~192 | 2.5~7.5 | ||||||||
18 | 6.4~18 | 19.2~192 | 3.3~7.5 | ||||||||
25 | 7.2~25 | 21.6~216 | 5.5~11 | ||||||||
32 | 12.8~32 | 30~300 | 5.5~15 | ||||||||
40 | 16~40 | 48~480 | 7.5~18.5 | 45 | |||||||
45 | 18~45 | 54~540 | 7.5~22 | ||||||||
50 | 20~50 | 60~600 | 7.5~22 | 63 | |||||||
63 | 25.2~63 | 75.6~756 | 11~30 | ||||||||
125 | 6.3 | 2.5~6.3 | 7.5~75.6 | 1~2.5 | |||||||
10 | 4~10 | 12~120 | 1.6~5.5 | ||||||||
12 | 4.8~12 | 14.4~144 | 2.2~5.5 | ||||||||
16 | 6.4~18 | 19.2~192 | 2.5~7.5 | ||||||||
18 | 6.4~18 | 19.2~192 | 3.3~7.5 | ||||||||
25 | 7.2~25 | 21.6~216 | 5.5~11 | ||||||||
32 | 12.8~32 | 30~300 | 5.5~15 | ||||||||
40 | 16~40 | 48~480 | 7.5~18.5 | ||||||||
45 | 18~45 | 54~540 | 7.5~22 | 63 | |||||||
50 | 20~50 | 60~600 | 7.5~22 | ||||||||
63 | 25.2~63 | 75.6~756 | 11~30 | 100 | |||||||
80 | 32~80 | 96~960 | 15~37 | ||||||||
100 | 40~100 | 120~1200 | 18.5~45 | 125 | |||||||
125 | 50~125 | 150~1500 | 22~55 |
五、選型舉例
基本型
| 三相電動機功率額定值kw | 基本型+消防型 | 基本型+消防型+隔離型 | 基本型+消防型+漏電 |
0.05~.12 | LDZNCPS-63C/B0.4/06MF | LDZNCPS-63C/B0.4/06MGF | LDZNCPS-63C/B0.4/06MFL30MA | |
0.12~0.33 | LDZNCPS-63C/B1/06MF | LDZNCPS-63C/B1/06MGF | LDZNCPS-63C/B1/06MFL30MA | |
0.33~1.00 | LDZNCPS-63C/B2.5/06MF | LDZNCPS-63C/B2.5/06MGF | LDZNCPS-63C/B2.5/06MFL30MA | |
1.00~2.50 | LDZNCPS-63C/B6.3/06MF | LDZNCPS-63C/B6.3/06MGF | LDZNCPS-63C/B6.3/06MFL30MA | |
2.50~4.00 | LDZNCPS-63C/B12/06MF | LDZNCPS-63C/B12/06MGF | LDZNCPS-63C/B12/06MFL30MA | |
4.00~5.50 | LDZNCPS-63C/B16/06MF | LDZNCPS-63C/B16/06MGF | LDZNCPS-63C/B16/06MFL30MA | |
5.50~7.50 | LDZNCPS-63C/B18/06MF | LDZNCPS-63C/B18/06MGF | LDZNCPS-63C/B18/06MFL30MA | |
7.50~11.0 | LDZNCPS-63C/B32/06MF | LDZNCPS-63C/B32/06MGF | LDZNCPS-63C/B32/06MFL30MA | |
11.0~18.5 | LDZNCPS-63C/B45/06MF | LDZNCPS-63C/B45/06MGF | LDZNCPS-63C/B45/06MFL30MA | |
18.5~30.0 | LDZNCPS-125C/B63/06MF | LDZNCPS-125C/B63/06MGF | LDZNCPS-125C/B63/06MFL30MA | |
30.0~45.0 | LDZNCPS-125C/B100/06MF | LDZNCPS-125C/B100/06MGF | LDZNCPS-125C/B100/06MFL30MA | |
45.0~55.0 | LDZNCPS-125C/B125/06MF | LDZNCPS-125C/B125/06MGF | LDZNCPS-125C/B125/06MFL30MA |
高級型
| 三相電動機功率額定值kw | 基本型+消防型 | 基本型+消防型+隔離型 | 基本型+消防型+漏電 |
0.05~0.12 | LDZNCPS-63C/E0.4/06MF | LDZNCPS-63C/E0.4/06MGF | LDZNCPS-63C/E0.4/06MFL30MA | |
0.12~0.33 | LDZNCPS-63C/E1/06MF | LDZNCPS-63C/E1/06MGF | LDZNCPS-63C/E1/06MFL30MA | |
0.33~1.00 | LDZNCPS-63C/E2.5/06MF | LDZNCPS-63C/E2.5/06MGF | LDZNCPS-63C/E2.5/06MFL30MA | |
1.00~2.50 | LDZNCPS-63C/E6.3/06MF | LDZNCPS-63C/E6.3/06MGF | LDZNCPS-63C/E6.3/06MFL30MA | |
2.50~4.00 | LDZNCPS-63C/E12/06MF | LDZNCPS-63C/E12/06MGF | LDZNCPS-63C/E12/06MFL30MA | |
4.00~5.50 | LDZNCPS-63C/E16/06MF | LDZNCPS-63C/E16/06MGF | LDZNCPS-63C/E16/06MFL30MA | |
5.50~7.50 | LDZNCPS-63C/E18/06MF | LDZNCPS-63C/E18/06MGF | LDZNCPS-63C/E18/06MFL30MA | |
7.50~11.0 | LDZNCPS-63C/E32/06MF | LDZNCPS-63C/E32/06MGF | LDZNCPS-63C/E32/06MFL30MA | |
11.0~18.5 | LDZNCPS-63C/E45/06MF | LDZNCPS-63C/E45/06MGF | LDZNCPS-63C/E45/06MFL30MA | |
18.5~30.0 | LDZNCPS-63C/E63/06MF | LDZNCPS-63C/E63/06MGF | LDZNCPS-63C/E63/06MFL30MA | |
30.0~45.0 | LDZNCPS-125C/E100/06MF | LDZNCPS-125C/E100/06MGF | LDZNCPS-125C/E100/06MFL30MA | |
45.0~55.0 | LDZNCPS-125C/E125/06MF | LDZNCPS-125C/E125/06MGF | LDZNCPS-125C/E125/06MFL30MA |
六、安裝尺寸
LDZNCPS-63系列控制與保護開關
LDZNCPS-125系列控制與保護開關
LDZNCPS-63系列控制與保護開關尺寸:200*65*135(mm) 安裝尺寸:193*19(mm);
LDZNCPS-125系列控制與保護開關尺寸:245*90*170(mm) 安裝尺寸:212*28(mm)。