一、 型號及含義
一、 主要技術參數
1.主電路的基本參數
Inm | In(A) | Ith(A) | Ui(V) | 額定頻率(Hz) | Ue(V) |
45 | 12、16、18、32、45 | 45 | 690 | 50 | 380/690 |
125 | 12、16、18、32、45、63、100、125 | 125 |
2.主電路的主要參數
殼架電流Inm | 智能控制器額定電流Ie | 長延時整定電流Ir | 短延時整定電流Ie | 380V的控制功率kw | 主體額定電流In | ||||||
45 | 0.4 | 0.16~0.4 | 0.48~4.8 | 0.05~0.12 | |||||||
1 | 0.4~1 | 1.2~12 | 0.12~0.33 | ||||||||
2.5 | 1~2.5 | 3~30 | 0.33~1 | ||||||||
4 | 1.6~4 | 4.8~4.8 | 0.53~1.6 | 12 | |||||||
6.3 | 2.5~6.3 | 7.5~75.6 | 1~2.5 | ||||||||
10 | 4~10 | 12~120 | 1.6~5.5 | 16 | |||||||
12 | 4.8~12 | 14.4~144 | 2.2~5.5 | ||||||||
16 | 6.4~18 | 19.2~192 | 2.5~7.5 | 18 | |||||||
18 | 6.4~18 | 19.2~192 | 3.3~7.5 | ||||||||
25 | 7.2~25 | 21.6~216 | 5.5~11 | 32 | |||||||
32 | 12.8~32 | 30~300 | 5.5~15 | ||||||||
40 | 16~40 | 48~480 | 7.5~18.5 | 45 | |||||||
45 | 18~45 | 54~540 | 7.5~22 | ||||||||
125 | 6.3 | 2.5~6.3 | 7.5~75.6 | 1~2.5 | |||||||
10 | 4~10 | 12~120 | 1.6~5.5 | 12 | |||||||
12 | 4.8~12 | 14.4~144 | 2.2~5.5 | 16 | |||||||
16 | 6.4~18 | 19.2~192 | 2.5~7.5 | 18 | |||||||
18 | 6.4~18 | 19.2~192 | 3.3~7.5 | 32 | |||||||
25 | 7.2~25 | 21.6~216 | 5.5~11 | ||||||||
32 | 12.8~32 | 30~300 | 5.5~15 | 45 | |||||||
40 | 16~40 | 48~480 | 7.5~18.5 | ||||||||
45 | 18~45 | 54~540 | 7.5~22 | 63 | |||||||
50 | 20~50 | 60~600 | 7.5~22 | ||||||||
63 | 25.2~63 | 75.6~756 | 11~30 | 100 | |||||||
80 | 32~80 | 96~960 | 15~37 | ||||||||
100 | 40~100 | 120~1200 | 18.5~45 | 125 | |||||||
125 | 50~125 | 150~1500 | 22~55 |
二、 選型舉例
基本型
| 三相電動機功率額定值kw | 基本型 | 消防型 | 基本型+漏電 |
0.05~.12 | LDCPS-45C/B0.4/06M | LDCPS-45C/B0.4/06MF | LDCPS-45C/B0.4/06ML30MA | |
0.12~0.33 | LDCPS-45C/B1/06M | LDCPS-45C/B1/06MF | LDCPS-45C/B1/06ML30MA | |
0.33~1.00 | LDCPS-45C/B2.5/06M | LDCPS-45C/B2.5/06MF | LDCPS-45C/B2.5/06ML30MA | |
1.00~2.50 | LDCPS-45C/B6.3/06M | LDCPS-45C/B6.3/06MF | LDCPS-45C/B6.3/06ML30MA | |
2.50~4.00 | LDCPS-45C/B12/06M | LDCPS-45C/B12/06MF | LDCPS-45C/B12/06ML30MA | |
4.00~5.50 | LDCPS-45C/B16/06M | LDCPS-45C/B16/06MF | LDCPS-45C/B16/06ML30MA | |
5.50~7.50 | LDCPS-45C/B18/06M | LDCPS-45C/B18/06MF | LDCPS-45C/B18/06ML30MA | |
7.50~11.0 | LDCPS-45C/B32/06M | LDCPS-45C/B32/06MF | LDCPS-45C/B32/06ML30MA | |
11.0~18.5 | LDCPS-45C/B45/06M | LDCPS-45C/B45/06MF | LDCPS-45C/B45/06ML30MA | |
18.5~30.0 | LDCPS-125C/B63/06M | LDCPS-125C/B63/06MF | LDCPS-125C/B63/06ML30MA | |
30.0~45.0 | LDCPS-125C/B100/06M | LDCPS-125C/B100/06MF | LDCPS-125C/B100/06ML30MA | |
45.0~55.0 | LDCPS-125C/B125/06M | LDCPS-125C/B125/06MF | LDCPS-125C/B125/06ML30MA |
高級型
| 三相電動機功率額定值kw | 基本型 | 消防型 | 基本型+漏電 |
0.05~0.12 | LDCPS-45C/E0.4/06M | LDCPS-45C/E0.4/06MF | LDCPS-45C/E0.4/06ML30MA | |
0.12~0.33 | LDCPS-45C/E1/06M | LDCPS-45C/E1/06MF | LDCPS-45C/E1/06ML30MA | |
0.33~1.00 | LDCPS-45C/E2.5/06M | LDCPS-45C/E2.5/06MF | LDCPS-45C/E2.5/06ML30MA | |
1.00~2.50 | LDCPS-45C/E6.3/06M | LDCPS-45C/E6.3/06MF | LDCPS-45C/E6.3/06ML30MA | |
2.50~4.00 | LDCPS-45C/E12/06M | LDCPS-45C/E12/06MF | LDCPS-45C/E12/06ML30MA | |
4.00~5.50 | LDCPS-45C/E16/06M | LDCPS-45C/E16/06MF | LDCPS-45C/E16/06ML30MA | |
5.50~7.50 | LDCPS-45C/E18/06M | LDCPS-45C/E18/06MF | LDCPS-45C/E18/06ML30MA | |
7.50~11.0 | LDCPS-45C/E32/06M | LDCPS-45C/E32/06MF | LDCPS-45C/E32/06ML30MA | |
11.0~18.5 | LDCPS-45C/E45/06M | LDCPS-45C/E45/06MF | LDCPS-45C/E45/06ML30MA | |
18.5~30.0 | LDCPS-125C/E63/06M | LDCPS-125C/E63/06MF | LDCPS-125C/E63/06ML30MA | |
30.0~45.0 | LDCPS-125C/E100/06M | LDCPS-125C/E100/06MF | LDCPS-125C/E100/06ML30MA | |
45.0~55.0 | LDCPS-125C/E125/06M | LDCPS-125C/E125/06MF | LDCPS-125C/E125/06ML30MA |
三、 安裝尺寸
LDCPS-45系列控制與保護開關
LDCPS-125系列控制與保護開關
LDCPS-45系列控制與保護開關尺寸:200*65*135(mm) 安裝尺寸:193*19(mm);
LDCPS-125系列控制與保護開關尺寸:245*90*170(mm) 安裝尺寸:212*28(mm)。